Chasis ordenado por ENTRADA: 67
| Entrada | Concepto | Gentilicio | Lugar | Otros | Horizonte | Tiempo | Referencia | Interprete | Canción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudios | maracandeses | UdeS | BiologÃa | SAMARCANDA | 1985 | SA - 1.4.2 | BLUE SWEDE | HOOKED ON A FEELING | |
| Estudios | maracandeses | UdeS | FilosofÃa | SAMARCANDA | 1986 | SA - 1.4.5.1 | AMERICA | A HORSE WITH NO NAME | |
| Generalidades | de Jizzakh | JIZZAKH | 1986 | JI | KIKO VENENO | LOBO LÃPEZ | |||
| Generalidades | de Chirchiq | CHIRCHIQ | 1987 | CH | KRISTINE HERSCH | YOUR GHOST | |||
| Curros | maracandeses | Preimpresión 'MP' | SAMARCANDA | 1987 | SA - 3.07 | DALIDA & ALAIN DELON | PAROLES, PAROLES | ||
| Curros | maracandeses | Pediatra 'AgustÃn J. MEMO' | SAMARCANDA | 1987 | SA - 3.08 | GLORIA GAYNOR | I WILL SURVIVE | ||
| Curros | maracandeses | Pub 'Fifti!' | SAMARCANDA | 1988 | SA - 3.09 | LOS RONALDOS | IDIOTA | ||
| Curros | maracandeses | negocios ruinosos (RUINASA) | SAMARCANDA | 1988 | SA - 3.15 | GABRIEL YARED | C'EST LE VENT, BETTY | ||
| Curros | maracandeses | negocios ruinosos (RUINASA) | Propios | SAMARCANDA | 1988 | SA - 3.15.1 | ANTON BRUCKNER | SINFONÃA Nº 8. APOCALÃPTICA (FINAL, PARTE 1) | |
| Curros | maracandeses | negocios ruinosos (RUINASA) | Ajenos | SAMARCANDA | 1988 | SA - 3.15.2 | GUNS'N ROSES | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR | |
| Estudios | maracandeses | UdeS | FilosofÃa | SAMARCANDA | 1989 | SA - 1.4.5.3 | JAVIER RUIBAL | LA ROSA AZUL DE ALEJANDRÃA | |
| Curros | maracandeses | M.E.C. 'Despacho territorial' | SAMARCANDA | 1991 | SA - 3.10 | YES | OWNER OF A LONELY HEART | ||
| Estudios | maracandeses | UdeS | SociologÃa | SAMARCANDA | 1991 | SA - 1.4.8 | RYAN PARIS | DOLCE VITA | |
| Curros | saharauis | Instituto 'Ramiro GarcÃa' | KAGAN | 1992 | KA - 3.1 | LOS CHIRIPITIFLÃUTICOS | LOS HERMANOS MALASOMBRA | ||
| Domicilios | saharauis | Plaza 'Lucas Coscorrón' | KAGAN | 1992 | KA - 2.2 | CANCER MOON | TELL ME THE SECRET | ||
| Curros | saharauis | 'CÃrculo de Maestros' (C.D.M.) | KAGAN | 1992 | KA - 3.2 | ZBIGNIEW PREISNER | VAN DEN BUDENMAYER - CONCIERTO EN MI MENOR VERSIÃN DE 1802 | ||
| Domicilios | maracandeses | Calle 'JunÃn' - Avenida 'Perú' 129 | SAMARCANDA | 1992 | SA - 2.3 | CARLOS GARDEL & TERIG TUCCI | AMARGURA | ||
| Estudios | maracandeses | UdeS | Bellas Artes | SAMARCANDA | 1992 | SA - 1.4.1 | CAFÃ TACVBA | ESA NOCHE | |
| Curros | maracandeses | Asociación 'HINCA' | SAMARCANDA | 1993 | SA - 3.11 | VILLAGE PEOPLE | Y.M.C.A. | ||
| Generalidades | de Zarafshon | ZARAFSHON | 1993 | ZA - 1 | AZTEC CAMERA | ALL I NEED IS EVERYTHING | |||
| Domicilios | de Zarafshon | Paseo 'Verona' | ZARAFSHON | 1993 | ZA - 2.1 | THE HOUSE OF LOVE | WHO BY FIRE | ||
| Curro | de Zarafshon | Asociación 'HINCA' | ZARAFSHON | 1993 | ZA - 3 | CHIC | DANCE, DANCE, DANCE (YOWSAH, YOWSAH, YOWSAH) | ||
| Domicilios | de Zarafshon | Calle 'Tizona' | ZARAFSHON | 1993 | ZA - 2.2 | THE CARDIGANS | LOVEFOOL | ||
| Curros | saharauis | Instituto de 'Futuros Currantes' | KAGAN | 1994 | KA - 3.3 | CARL ORFF | CARMINA BURANA (O FORTUNA) | ||
| Generalidades | de Angren | ANGREN | 1994 | AN - 1 | DUNCAN DHU | EN ALGÃN LUGAR DE UN GRAN PAÃS | |||
| Domicilio | de Angren | Calle 'Pasarela' | ANGREN | 1994 | AN - 2 | CARPENTERS | RAINY DAYS AND MONDAYS | ||
| Curro | de Angren | Instituto 'Juan Montalvo' | ANGREN | 1994 | AN - 3 | JAMIROQUAI | VIRTUAL INSANITY | ||
| Generalidades | de Djizaks | DJIZAKS | 1995 | DJ - 1 | BILL MEDLEY & JENNIFER WARNES | (I'VE HAD) THE TIME OF MY LIFE | |||
| Domicilio | de Djizaks | Paseo 'Papa Natas' | DJIZAKS | 1995 | DJ - 2 | CECILIO CLEMENTE & MÃSICA DEL SÃTANO | CON LAS ROSAS | ||
| Curro | de Djizaks | Instituto 'Fortaleza' | DJIZAKS | 1995 | DJ - 3 | TAKE THAT | BACK FOR GOOD |
