Chasis ordenado por LUGAR: 67
| Entrada | Concepto | Gentilicio | Lugar | Otros | Horizonte | Tiempo | Referencia | Interprete | Canción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Generalidades | de Chirchiq | CHIRCHIQ | 1987 | CH | KRISTINE HERSCH | YOUR GHOST | |||
| Arquetipos | utópicos | ZURRAPA | 1999 | GERMÃN COPPINI | ALIEN DIVINO | ||||
| Generalidades | de zurrapa | ZURRAPA | 1999 | ISAAC ALBÃNIZ | PAVANA - CAPRICHO OPUS 12 | ||||
| Generalidades | de Djizaks | DJIZAKS | 1995 | DJ - 1 | BILL MEDLEY & JENNIFER WARNES | (I'VE HAD) THE TIME OF MY LIFE | |||
| Generalidades | de Angren | ANGREN | 1994 | AN - 1 | DUNCAN DHU | EN ALGÃN LUGAR DE UN GRAN PAÃS | |||
| Generalidades | de Zarafshon | ZARAFSHON | 1993 | ZA - 1 | AZTEC CAMERA | ALL I NEED IS EVERYTHING | |||
| Generalidades | saharauis | KAGAN | 1964 | KA - 1 | FERNANDO ESTESO | LA RAMONA | |||
| Generalidades | de Jizzakh | JIZZAKH | 1986 | JI | KIKO VENENO | LOBO LÃPEZ | |||
| Generalidades | de Bukhara | BUKHARA | 1984 | BU | ANA BELÃN & VÃCTOR MANUEL | LA MURALLA | |||
| Generalidades | maracandesas | SAMARCANDA | 1973 | SA - 1 | ADRIANA VARELA | ANCLAO EN PARÃS | |||
| Curros | saharauis | 'CÃrculo de Maestros' (C.D.M.) | KAGAN | 1992 | KA - 3.2 | ZBIGNIEW PREISNER | VAN DEN BUDENMAYER - CONCIERTO EN MI MENOR VERSIÃN DE 1802 | ||
| Estudios | saharauis | 'Franciscanas' | KAGAN | 1968 | KA - 1.5 | LA FAMILIA TELERÃN | VAMOS A LA CAMA | ||
| Estudios | maracandeses | 'Franciscanos' | SAMARCANDA | 1973 | SA - 1.2.1 | CARLOS MEJÃA GODOY Y LOS DE PALACAGÃINA | SON TUS PERJÃMENES MUJER | ||
| Estudios | saharauis | 'Franciscanos' | KAGAN | 1970 | KA - 1.6 | GABY, FOFÃ, MILIKI Y FOFITO | CÃMO ME PICA LA NARIZ | ||
| Curros | maracandeses | Asociación 'HINCA' | SAMARCANDA | 1993 | SA - 3.11 | VILLAGE PEOPLE | Y.M.C.A. | ||
| Curro | de Zarafshon | Asociación 'HINCA' | ZARAFSHON | 1993 | ZA - 3 | CHIC | DANCE, DANCE, DANCE (YOWSAH, YOWSAH, YOWSAH) | ||
| Domicilios | maracandeses | Avenida 'Perú' 123 | SAMARCANDA | 1996 | SA - 2.4 | JOSà FELICIANO | DOS CRUCES | ||
| Domicilios | maracandeses | Calle 'Conde Drácula' | SAMARCANDA | 1997 | SA - 2.5 | ANNA MELATO | LA CANZONE ARRABBIATA | ||
| Domicilios | maracandeses | Calle 'Francisco de Rojas' | SAMARCANDA | 1975 | SA - 2.2 | THE ALAN PARSON'S PROJECT | DON'T ANSWER ME | ||
| Domicilios | maracandeses | Calle 'JunÃn' - Avenida 'Perú' 129 | SAMARCANDA | 1992 | SA - 2.3 | CARLOS GARDEL & TERIG TUCCI | AMARGURA | ||
| Domicilios | maracandeses | Calle 'Narváez' | SAMARCANDA | 1973 | SA - 2.1 | ABBA | CHIQUITITA | ||
| Domicilio | de Angren | Calle 'Pasarela' | ANGREN | 1994 | AN - 2 | CARPENTERS | RAINY DAYS AND MONDAYS | ||
| Domicilios | de Zarafshon | Calle 'Tizona' | ZARAFSHON | 1993 | ZA - 2.2 | THE CARDIGANS | LOVEFOOL | ||
| Generalidades | maracandesas | dÃa | SAMARCANDA | 1973 | SA - 1.2 | GAZEBO | I LIKE CHOPIN | ||
| Curros | maracandeses | Empresa 'Pedro' | SAMARCANDA | 1978 | SA - 3.01 | BOTONES | DON QUIJOTE Y SANCHO | ||
| Generalidades | maracandesas | familia | SAMARCANDA | 1973 | SA - 1.1 | BOOMTOWN RATS | I DON'T LIKE MONDAYS | ||
| Curros | maracandeses | Freelancer 'Encuestador' | SAMARCANDA | 1997 | SA - 3.13 | TRIANA PURA | EL PROBE MIGUEL | ||
| Curros | maracandeses | Freelancer 'Pegacarteles' | SAMARCANDA | 1981 | SA - 3.04 | JARCHA | LIBERTAD SIN IRA | ||
| Curros | maracandeses | Freelancer 'Profesor particular' | SAMARCANDA | 1982 | SA - 3.05 | ENNIO MORRICONE | DEBORA'S THEME | ||
| Curros | maracandeses | FruterÃa 'Casiopea' | SAMARCANDA | 1981 | SA - 3.03 | VIEJA TROVA SANTIAGUERA | MARÃA CRISTINA ME QUIERE GOBERNAR |
