Chasis ordenado por HORIZONTE: 67
| Entrada | Concepto | Gentilicio | Lugar | Otros | Horizonte | Tiempo | Referencia | Interprete | Canción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curro | de Angren | Instituto 'Juan Montalvo' | ANGREN | 1994 | AN - 3 | JAMIROQUAI | VIRTUAL INSANITY | ||
| Domicilio | de Angren | Calle 'Pasarela' | ANGREN | 1994 | AN - 2 | CARPENTERS | RAINY DAYS AND MONDAYS | ||
| Generalidades | de Angren | ANGREN | 1994 | AN - 1 | DUNCAN DHU | EN ALGÃN LUGAR DE UN GRAN PAÃS | |||
| Generalidades | de Bukhara | BUKHARA | 1984 | BU | ANA BELÃN & VÃCTOR MANUEL | LA MURALLA | |||
| Generalidades | de Chirchiq | CHIRCHIQ | 1987 | CH | KRISTINE HERSCH | YOUR GHOST | |||
| Curro | de Djizaks | Instituto 'Fortaleza' | DJIZAKS | 1995 | DJ - 3 | TAKE THAT | BACK FOR GOOD | ||
| Domicilio | de Djizaks | Paseo 'Papa Natas' | DJIZAKS | 1995 | DJ - 2 | CECILIO CLEMENTE & MÃSICA DEL SÃTANO | CON LAS ROSAS | ||
| Generalidades | de Djizaks | DJIZAKS | 1995 | DJ - 1 | BILL MEDLEY & JENNIFER WARNES | (I'VE HAD) THE TIME OF MY LIFE | |||
| Generalidades | de Jizzakh | JIZZAKH | 1986 | JI | KIKO VENENO | LOBO LÃPEZ | |||
| Generalidades | saharauis | Zona 'Los Campos' | KAGAN | 1964 | KA - 1.1 | TACONES | DIFÃCIL | ||
| Curros | saharauis | Instituto de 'Futuros Currantes' | KAGAN | 1994 | KA - 3.3 | CARL ORFF | CARMINA BURANA (O FORTUNA) | ||
| Curros | saharauis | 'CÃrculo de Maestros' (C.D.M.) | KAGAN | 1992 | KA - 3.2 | ZBIGNIEW PREISNER | VAN DEN BUDENMAYER - CONCIERTO EN MI MENOR VERSIÃN DE 1802 | ||
| Domicilios | saharauis | Plaza 'Lucas Coscorrón' | KAGAN | 1992 | KA - 2.2 | CANCER MOON | TELL ME THE SECRET | ||
| Curros | saharauis | Instituto 'Ramiro GarcÃa' | KAGAN | 1992 | KA - 3.1 | LOS CHIRIPITIFLÃUTICOS | LOS HERMANOS MALASOMBRA | ||
| Generalidades | saharauis | KAGAN | 1964 | KA - 1 | FERNANDO ESTESO | LA RAMONA | |||
| Generalidades | saharauis | Zona 'Los Abetos' | Escuelas | KAGAN | 1964 | KA - 1.2 | ANDRÃS PAJARES | LA LOLES | |
| Generalidades | saharauis | Zona 'El Pestiño' | Monasterio | KAGAN | 1964 | KA - 1.3 | BIGOTE ARROCET | EL CORRIDO DEL BIGOTE | |
| Generalidades | saharauis | Zona 'Plano Elevado' | Piedra del Aspa | KAGAN | 1964 | KA - 1.4 | BERTÃN OSBORNE | AMOR MEDITERRÃNEO | |
| Domicilios | saharauis | Plazuela de la 'Hucha' | KAGAN | 1964 | KA - 2.1 | TEQUILA | ROCK & ROLL EN LA PLAZA DEL PUEBLO | ||
| Estudios | saharauis | 'Franciscanas' | KAGAN | 1968 | KA - 1.5 | LA FAMILIA TELERÃN | VAMOS A LA CAMA | ||
| Estudios | saharauis | 'Franciscanos' | KAGAN | 1970 | KA - 1.6 | GABY, FOFÃ, MILIKI Y FOFITO | CÃMO ME PICA LA NARIZ | ||
| Curros | maracandeses | negocios ruinosos (RUINASA) | Propios | SAMARCANDA | 1988 | SA - 3.15.1 | ANTON BRUCKNER | SINFONÃA Nº 8. APOCALÃPTICA (FINAL, PARTE 1) | |
| Estudios | maracandeses | Instituto 'Tele Visión' | SAMARCANDA | 1979 | SA - 1.2.2 | FLEETWOOD MAC | GYPSY | ||
| Curros | maracandeses | negocios ruinosos (RUINASA) | Ajenos | SAMARCANDA | 1988 | SA - 3.15.2 | GUNS'N ROSES | KNOCKIN' ON HEAVEN'S DOOR | |
| Estudios | maracandeses | UdeS | FilosofÃa | SAMARCANDA | 1989 | SA - 1.4.5.3 | JAVIER RUIBAL | LA ROSA AZUL DE ALEJANDRÃA | |
| Curros | maracandeses | M.E.C. 'Despacho territorial' | SAMARCANDA | 1991 | SA - 3.10 | YES | OWNER OF A LONELY HEART | ||
| Estudios | maracandeses | UdeS | SociologÃa | SAMARCANDA | 1991 | SA - 1.4.8 | RYAN PARIS | DOLCE VITA | |
| Generalidades | maracandesas | dÃa | SAMARCANDA | 1973 | SA - 1.2 | GAZEBO | I LIKE CHOPIN | ||
| Generalidades | maracandesas | familia | SAMARCANDA | 1973 | SA - 1.1 | BOOMTOWN RATS | I DON'T LIKE MONDAYS | ||
| Generalidades | maracandesas | SAMARCANDA | 1973 | SA - 1 | ADRIANA VARELA | ANCLAO EN PARÃS |
